| Огляд | |
| ПОСЛУГА | Ціна, UAH |
| Консультація | 300 |
| Прицільна рентгенографія х1 | 100 |
| Прицільна рентгенографія х2 | 200 |
| Прицільна рентгенографія х3 | 300 |
| Прицільна рентгенографія х4 | 400 |
| Фото план лікування Нонс | 600 |
| Лікування карієсу/Реставрації | |
| ПОСЛУГА | Ціна, UAH |
| Оптрагейт | 200 |
| Анестезія | 200 |
| Кофедрам + анастезія | 400 |
| Прокладка | 200 |
| Проф. гігієна | 1 600 |
| Проф. гігієна 1 щелепа | 1 000 |
| Пломба фотополімерна | 1 300 |
| Реставрація фронтальних зубів | 1 600 |
| Білдап | 300 |
| Відбілювання + (поверхнева гігієна) | 2 900 |
| Норрекція відбілювання | 1 400 |
| Герметизація | 500 |
| Ендодонтичне лікування | |
| ПОСЛУГА | Ціна, UAH |
| Зняття гострого стану | 200 |
| Девіталізуюча паста | 200 |
| Опрацювання 1 кореневого каналу | 200 |
| Опрацювання 2 кореневого каналу | 400 |
| Опрацювання 3 кореневого каналу | 600 |
| Опрацювання 4 кореневого каналу | 800 |
| Кальцій | 200 |
| Крезодент | 200 |
| Ендо 1 канального зуба | 900 |
| Ендо 2 канального зуба | 1 400 |
| Ендо 3 канального зуба | 1 800 |
| Ендо 4 канального зуба | 2 000 |
| Реендо 1 канального зуба | 800 |
| Реендо 2 канального зуба | 1 100 |
| Реендо 3 канального зуба | 1 400 |
| Реендо 4 канального зуба | 1 800 |
| Ортопедія | |
| ПОСЛУГА | Ціна, UAH |
| Бюгельний протез | 12 000 |
| Армований протез | 5 500 |
| Нейлоновий протез | 8 000 |
| Бабочка | 1 500 |
| Перебазування | 1 000 |
| Починка | 700 |
| Вініри, коронки E-MAX | 7 000 |
| Тимчасова коронка(клінічна) | 200 |
| Тимчасова коронка (лабораторна) | 1 000 |
| Капа | 1 500 |
| Ретейнер – шинування зубів | 1 000 |
| Зняття старих конструкцій до 5 од. | 400 |
| Зняття старих конструкцій від 5 од. | 600 |
| Зняття вкладки, викручування штифта | 300 |
| Штифт слововолоконний (пломба) | 1 600 |
| Додатковий слововолоконний штифт | 200 |
| Підготовка під коронку | 200 |
| Відбитки | 400 |
| Відбиток на вкладку | 200 |
| Відбиток на тимчасову коронку | 200 |
| Вкладка безметалева | 2 000 |
| Вкладна нуксоноронева металева | 1 100 |
| Коронка металева | 1 500 |
| Коронка метало-керамічна | 2 700 |
| Коронка цирконієва | 6 300 |
| Фіксація коронки | 300 |
| Знімний протез | 5 000 |
| Хірургія | |
| ПОСЛУГА | Ціна, UAH |
| Видалення 1 ступеню важкості | 600 |
| Видалення 2 ступеню важкості | 800 |
| Видалення зуба мудрості | 1 800 |
| Видалення молочного зуба | 600 |
| Накладання швів | 300 |
| Гемостатична губка | 300 |
| Зняття швів | 100 |
| Імплантація | |
| ПОСЛУГА | Ціна, UAH |
| Імплантація (встановлення імпланта) | 14 500 |
| Цирконієва коронка | 8 000 |
| Формувач ясен | 1 000 |
| Відбитки на імплантах | 1 000 |
| Огляд | |
| Консультація | 300 |
| Прицільна рентгенографія х1 | 100 |
| Прицільна рентгенографія х2 | 200 |
| Прицільна рентгенографія х3 | 300 |
| Прицільна рентгенографія х4 | 400 |
| Фото план лікування Конс | 600 |
| Профилактика | |
| Проф. гігієна (чистка) | 1 200 |
| Дитяча гігієна | 800 |
| Відбілювання | 2 500 |
| Корекція відбілювання | 1 200 |
| Фторування зуба 1-од | 100 |
| Герметизація фіссур | 400 |
| Ірригатор | 1 900 |
| Щітка ультразвукова | 900 |
| Лікування карієсу/Реставрації | |
| Оптрагейт | 200 |
| Анестезія (Ubistesin) | 200 |
| Накладання кофердаму | 200 |
| Прокладка | 200 |
| Білдап | 300 |
| Кофердам + анестезія | 400 |
| Пломба молочна | 600 |
| Пломба фотополімерна | 1 300 |
| Реставрація фронтальних зубів | 1 600 |
| Аплікаційна анестезія | 50 |
| Корекція ортопедичних та терапевтичних конструкцій | 400 |
| Пломба фотополімерна (с) | 1 300 |
| Эндодонтія | |
| Ендо 1 канального зуба | 900 |
| Ендо 2 канального зуба | 1 400 |
| Ендо 3 канального зуба | 1 800 |
| Ендо 4 канального зуба | 2 000 |
| Опрацювання 1 молочного канала | 100 |
| Ендо молочний зуб 1 канал | 200 |
| Опрацювання 1 кореневого каналу | 200 |
| Опрацювання 2 кореневих каналів | 400 |
| Опрацювання 3 кореневих каналів | 600 |
| Опрацювання 4 кореневих каналів | 800 |
| Реендо (переліковування) одноканального зуба(Ужг) | 800 |
| Реендо (переліковування) двоканального зуба | 1100 |
| Реендо (переліковування) триканального зуба | 1400 |
| Реендо (переліковування) чотирьохканального зуба | 1 800 |
| Девіталізуюча паста | 200 |
| Кальцій | 200 |
| Крезодент | 200 |
| МТА | 300 |
| Закриття ендо-доступів | 400 |
| Дренаж | 200 |
| Зняття гострого стану | 300 |
| Корекція ясни при глибокому дефекті | 200 |
| Хірургія | |
| Видалення 1 ступеню важкості | 600 |
| Видалення 2 ступеню важкості | 800 |
| Видалення зуба мудрості | 1 800 |
| Видалення молочного зуба | 600 |
| Накладання швів | 300 |
| Гемостатична губка | 300 |
| Зняття швів | 100 |
| Ортопедія | |
| Штифт скловолоконний (пломба) | 1 600 |
| Додатковий скловолоконний штифт | 200 |
| Зняття вкладки, викручування штифта | 300 |
| Підготовка на вкладку (штифт) | 200 |
| Препарування під коронку | 200 |
| Відбитки | 400 |
| Відбиток на вкладку | 200 |
| Фіксація коронки Ketac CemBest | 200 |
| Фіксація коронки FUJI+ | 300 |
| Коронка металева суцільнолита | 1 500 |
| Метало-кераміка Ужгород | 2 500 |
| Коронка металокерамічна | 2 700 |
| Цирконієва коронка (безметалева) | 6 300 |
| Коронка Графенова | 2 900 |
| Коронка тимчасова | 200 |
| Фрезерована-тимчасова | 1 000 |
| Вкладка металева | 800 |
| Вкладка-керамічна (цирконієва) | 2 000 |
| Вкладка-коронка (металічна) | 1 000 |
| Знімний протез | 4 500 |
| Протез нейлоновий | 7 500 |
| Перебазування знімного протезу | 800 |
| Зняття старих конструкцій (до 5 одиниць) | 400 |
| Зняття старих конструкцій (понад 5 одиниць) | 600 |
| Бюгельний протез | 13 000 |
| Метелик 1 одиниця | 1 200 |
| Метелик 2-3 одиниці | 1 400 |
| Починка знімного протезу | 700 |
| Перебазування знімного протезу | 800 |
| Зняття старих конструкцій до 5 одиниць | 400 |
| Зняття старих конструкцій (більше 5ти одиниць) | 600 |
| Капа | 1 500 |
| Імплантологія | |
| Протез на імплантах | 15 000 |
| Імплантація (встановлення імплантата) | 14 500 |
| Коронка метало-керамічна | 5 000 |
| Коронка безметалева | 8 000 |
| Встановлення формувачів | 1 000 |
| Відбитки на імпалантах | 1 000 |
Огляд
| Послуга | Ціна, UAH |
|---|---|
| Консультація | 300 |
| Прицільна рентгенографія x1 | 100 |
| Прицільна рентгенографія x2 | 200 |
| Прицільна рентгенографія x3 | 300 |
| Прицільна рентгенографія x4 | 400 |
| Фото план лікування Нонс | 600 |
Лікування карієсу / реставрації
| Послуга | Ціна, UAH |
|---|---|
| Оптрагейт | 200 |
| Анестезія | 200 |
| Кофедрам + анастезія | 400 |
| Прокладка | 200 |
| Проф. гігієна | 1600 |
| Проф. гігієна 1 щелепа | 1000 |
| Пломба фотополімерна | 1300 |
| Реставрація фронтальних зубів | 1600 |
| Білдап | 300 |
| Відбілювання + (поверхнева гігієна) | 2900 |
| Норрекція відбілювання | 1400 |
| Герметизація | 500 |
Ендодонтичне лікування
| Послуга | Ціна, UAH |
|---|---|
| Зняття гострого стану | 200 |
| Девіталізуюча паста | 200 |
| Опрацювання 1 кореневого каналу | 200 |
| Опрацювання 2 кореневого каналу | 400 |
| Опрацювання 3 кореневого каналу | 600 |
| Опрацювання 4 кореневого каналу | 800 |
| Кальцій | 200 |
| Крезодент | 200 |
| Ендо 1 канального зуба | 900 |
| Ендо 2 канального зуба | 1400 |
| Ендо 3 канального зуба | 1800 |
| Ендо 4 канального зуба | 2000 |
| Реендо 1 канального зуба | 800 |
| Реендо 2 канального зуба | 1100 |
| Реендо 3 канального зуба | 1400 |
| Реендо 4 канального зуба | 1800 |
Ортопедія
| Послуга | Ціна, UAH |
|---|---|
| Бюгельний протез | 12000 |
| Армований протез | 5500 |
| Нейлоновий протез | 8000 |
| Бабочка | 1500 |
| Перебазування | 1000 |
| Починка | 700 |
| Вініри, коронки E-MAX | 7000 |
| Тимчасова коронка(клінічна) | 200 |
| Тимчасова коронка (лабораторна) | 1000 |
| Капа | 1500 |
| Ретейнер – шинування зубів | 1000 |
| Зняття старих конструкцій до 5 од. | 400 |
| Зняття старих конструкцій від 5 од. | 600 |
| Зняття вкладки, викручування штифта | 300 |
| Штифт слововолоконний (пломба) | 1600 |
| Додатковий слововолоконний штифт | 200 |
| Підготовка під коронку | 200 |
| Відбитки | 400 |
| Відбиток на вкладку | 200 |
| Відбиток на тимчасову коронку | 200 |
| Вкладка безметалева | 2000 |
| Вкладна нуксоноронева металева | 1100 |
| Коронка металева | 1500 |
| Коронка метало-керамічна | 2700 |
| Коронка цирконієва | 6300 |
| Фіксація коронки | 300 |
| Знімний протез | 5000 |
Хірургія
| Послуга | Ціна, UAH |
|---|---|
| Видалення 1 ступеню важкості | 600 |
| Видалення 2 ступеню важкості | 800 |
| Видалення зуба мудрості | 1800 |
| Видалення молочного зуба | 600 |
| Накладання швів | 300 |
| Гемостатична губка | 300 |
| Зняття швів | 100 |
Імплантація
| Послуга | Ціна, UAH |
|---|---|
| Імплантація (встановлення імпланта) | 14500 |
| Цирконієва коронка | 8000 |
| Формувач ясен | 1000 |
| Відбитки на імплантах | 1000 |
